उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: SY
प्रमाणन: FCC/CE/ROSH
मॉडल संख्या: GW245-ए
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: US$19-US$22/PC
पैकेजिंग विवरण: मानक रंग बॉक्स या अनुकूलित डिजाइन रंग बॉक्स पैकेजिंग
प्रसव के समय: 5-8 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति सप्ताह 3000 टुकड़े
सामान: |
उपयोगकर्ता मैनुअल/यूएसबी केबल |
एंटीना: |
आंतरिक एंटीना |
रंग: |
सफेद |
आंकड़ा स्थानांतरण दर: |
150 एमबीपीएस तक |
आवृत्ति बैंड: |
4जी: बी1/बी3/बी5/बी8/बी20/बी38/बी40/बी41 |
इंटरफेस: |
यूएसबी 2.0 |
नेटवर्क प्रकार: |
4 जी |
ओएस समर्थन: |
विंडोज़/मैक/लिनक्स |
पैकेज: |
खुदरा बॉक्स |
कीवर्ड: |
4जी यूएसबी डोंगल |
सिम स्लॉट: |
1 |
वारंटी: |
12 महीने |
सामान: |
उपयोगकर्ता मैनुअल/यूएसबी केबल |
एंटीना: |
आंतरिक एंटीना |
रंग: |
सफेद |
आंकड़ा स्थानांतरण दर: |
150 एमबीपीएस तक |
आवृत्ति बैंड: |
4जी: बी1/बी3/बी5/बी8/बी20/बी38/बी40/बी41 |
इंटरफेस: |
यूएसबी 2.0 |
नेटवर्क प्रकार: |
4 जी |
ओएस समर्थन: |
विंडोज़/मैक/लिनक्स |
पैकेज: |
खुदरा बॉक्स |
कीवर्ड: |
4जी यूएसबी डोंगल |
सिम स्लॉट: |
1 |
वारंटी: |
12 महीने |
सीपीयू: ZX297520V3
संस्करण | एफडीडी-एलटीई बैंड | टीडीडी-एलटीई बैंड | WCDMA बैंड |
GW245-AS | बी1, बी3, बी5 | B40 | बी1, बी5 |
GW245 -E | बी1, बी3, बी7, बी8, बी20 | NA | बी1, बी8 |
GW245 -A | बी2, बी4, बी5, बी7 | NA | बी2, बी4, बी5 |
GW245 -J | बी1, बी3, बी8, बी18, बी19 | बी26 | बी1, बी8 |
GW245 -M | बी1, बी3, बी8 | B38,B40,B41 | बी1, बी8 |
नेटवर्किंग | ||||
नहीं. | विशेषता | स्थिति | टिप्पणियाँ | |
1 | आईपीवी4 | समर्थन | ||
2 | आईपीवी6 | समर्थन | ||
3 | आईपीवी4/वी6 दोहरी स्टैक | समर्थन | ||
4 | एनएटी मोड | समर्थन | अनुकूलन योग्य | |
5 | डीएचसीपी सर्वर | समर्थन | ||
6 | एनटीपी क्लाइंट | समर्थन | ||
7 | HTTP सर्वर | समर्थन | अनुकूलन योग्य | |
8 | गतिशील एनएटी | समर्थन | अनुकूलन योग्य | |
9 | मैनुअल एपीएन विन्यास | समर्थन | ||
10 | डीएचसीपी आईपी पूल से आईपी पता आरक्षण | समर्थन | ||
11 | डीएचसीपी आईपी पते पूल की स्थिति की जाँच करें | समर्थन | ||
12 | डीएचसीपी आईपी पूल संशोधन | समर्थन | ||
13 | डीएचसीपी सबनेट मास्क का संशोधन | समर्थन | ||
14 | डीएनएस संशोधन | समर्थन | ||
15 |
एलटीई पर एसजीएस पर एसएमएस
एसएमएस प्राप्त करना और पढ़ना
|
|||
उपकरण प्रबंधन | ||||
नहीं. | विशेषता | स्थिति | टिप्पणियाँ | |
1 | वेब एक्सेस (रिमोट/लोकल) | समर्थन | ||
2 | वेब से विन्यास | समर्थन | ||
3 | व्यवस्थापक पासवर्ड-वेब | समर्थन | ||
4 | उपयोगकर्ता पासवर्ड-वेब | समर्थन | ||
5 | फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट रीसेट करें | समर्थन | ||
6 | वेब के माध्यम से फर्मवेयर अद्यतन | समर्थन | ||
7 | Tr069 | समर्थन | अनुकूलन योग्य | |
स्थिति | ||||
नहीं. | विशेषता | स्थिति | टिप्पणियाँ | |
1 | उपयोगकर्ता नाम/पासवर्ड विन्यास | समर्थन | ||
2 | वाई-फाई एसएसआईडी/पासवर्ड विन्यास | समर्थन | ||
3 | फ़ायरवॉल | समर्थन | ||
4 | आईपी फ़िल्टर | समर्थन | ||
5 | मैक फ़िल्टर | समर्थन | ||
6 | URL फ़िल्टर | समर्थन | अनुकूलन योग्य |
वाई-फाई | |||
नहीं. | विशेषता | स्थिति | टिप्पणियाँ |
1 | नेटवर्क नाम (SSID) | समर्थन | |
2 | एसएसआईडी प्रसारण | समर्थन | |
3 | प्रसारण स्विच | समर्थन | |
4 |
802.11 b/g/n मोड चयन
इसी तरह के उत्पादों
|